STAND
| Team | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
| 1 | Tupos DS 1 | 67 | 54 | 13 | 1592 | 1249 | |
| VC HERO DS 2 | 67 | 54 | 13 | 1590 | 1205 | ||
| 2 | KLAVERBLAD / HHC DS 1 | 44 | 35 | 31 | 1491 | 1476 | |
| NUMIDIA VC LIMAX DS 2 | 44 | 37 | 29 | 1483 | 1413 | ||
| 3 | Tecona ADC DS 2 | 39 | 31 | 33 | 1383 | 1386 | |
| VC Heerlen DS 1 | 39 | 32 | 29 | 1387 | 1362 | ||
| 4 | Accretos DS 1 | 24 | 21 | 45 | 1307 | 1510 | |
| 5 | Revoc/VCB DS 1 | 22 | 19 | 42 | 1199 | 1405 | |
| 6 | Voluntas DS 1 | 9 | 9 | 57 | 1162 | 1588 |



