STAND
| Team | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
| 1 | VC Velden DS 1 | 66 | 56 | 24 | 1834 | 1610 | |
| 2 | VC Trivia DS 1 | 57 | 48 | 29 | 1769 | 1589 | |
| 3 | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 2 | 56 | 48 | 30 | 1758 | 1579 | |
| 4 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | 46 | 40 | 39 | 1715 | 1737 | |
| 5 | Jokers VC DS 2 | 44 | 39 | 40 | 1713 | 1633 | |
| Klaverblad VcVoerendaal DS 1 | 44 | 39 | 40 | 1678 | 1729 | ||
| 6 | VC Olympia DS 2 | 42 | 36 | 41 | 1690 | 1683 | |
| 7 | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 | 39 | 33 | 43 | 1536 | 1702 | |
| 8 | VC Kessel DS 2 | 33 | 30 | 50 | 1622 | 1752 | |
| 9 | VC Bravo DS 1 | 23 | 21 | 54 | 1454 | 1755 |



