STAND
| Team | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
| 1 | Fyrfad HS 1 | 68 | 54 | 11 | 1563 | 1211 | |
| 2 | VC Landgraaf HS 2 | 50 | 41 | 27 | 1553 | 1442 | |
| 3 | NUMIDIA VC LIMAX HS 4 | 41 | 41 | 31 | 1609 | 1463 | |
| 4 | Furos HS 1 | 40 | 35 | 35 | 1467 | 1514 | |
| 5 | Revoc/VCB HS 1 | 35 | 30 | 38 | 1415 | 1462 | |
| 6 | Vludoc '98 HS 1 | 34 | 29 | 40 | 1407 | 1526 | |
| 7 | VC HERO HS 2 | 30 | 26 | 41 | 1387 | 1518 | |
| 8 | VC Heerlen HS 2 | 17 | 17 | 50 | 1293 | 1558 |



