STAND
| Team | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
| 1 | Apollo HS 1 | 43 | 35 | 12 | 1093 | 962 | |
| 2 | De Burgst Breda HS 2 | 40 | 33 | 15 | 1102 | 967 | |
| 3 | Next Volley Dordrecht HS 4 | 37 | 31 | 24 | 1262 | 1212 | |
| 4 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 1 | 34 | 30 | 27 | 1261 | 1182 | |
| 5 | Udenhout HS 1 | 28 | 26 | 28 | 1130 | 1143 | |
| Volley2B HS 2 | 28 | 24 | 27 | 1110 | 1156 | ||
| 6 | Atak'55 HS 2 | 26 | 23 | 21 | 970 | 938 | |
| Cegelec ZUVO HS 1 | 26 | 23 | 34 | 1179 | 1264 | ||
| 7 | Nuvoc HS 1 | 20 | 18 | 29 | 1029 | 1100 | |
| 8 | De Burgst Breda HS 3 | 8 | 12 | 38 | 988 | 1200 |



