STAND
| Team | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
| 1 | Pegasus HS 1 | 68 | 56 | 21 | 1828 | 1566 | |
| 2 | Compaen HS 1 | 60 | 50 | 27 | 1777 | 1634 | |
| 3 | Next Volley Dordrecht HS 1 | 58 | 49 | 30 | 1780 | 1684 | |
| 4 | VV Utrecht HS 1 | 52 | 43 | 33 | 1718 | 1613 | |
| 5 | Buro Wittenburg US HS 1 | 46 | 39 | 37 | 1714 | 1668 | |
| 6 | Spaarnestad HS 1 | 42 | 37 | 42 | 1735 | 1751 | |
| 7 | NUMIDIA VC LIMAX HS 2 | 33 | 29 | 48 | 1654 | 1797 | |
| 8 | Sliedrecht Sport HS 3 | 31 | 28 | 48 | 1593 | 1733 | |
| Volley Tilburg HS 1 | 31 | 28 | 49 | 1639 | 1815 | ||
| 9 | Fysiotherapie Rosier/Jokers VC HS 1 | 29 | 25 | 49 | 1575 | 1752 |



